Warbirds J's Event
The Battle of New Guinea
第3戦リザルト速報
戦況概要
ここに来て遂に米豪軍は防衛から反撃へと転じた。開始早々ラエ地区へ多数の戦闘爆撃機が来襲し多大なる損害を与え、転じてガスマタ地区へ戦爆連合が多数飛来し正確な爆撃を加えた。これに対し、米豪軍のこの日の攻撃を予想していた日本軍は双発爆撃機を次々と撃墜していった。
両陣営ともに出血を最小限に食い止める作戦が奏効し、補給を施せばなんの問題もないレベルまで回復するであろう。
2000 Feb.27
爆撃ポイント
| Area | 破壊数 | 爆撃ポイント | Bonus | ポイント合計 | 補給度低下 | |
| Main | Small | |||||
| Allied | ||||||
| RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE | 5 | 15 | - | 60 | 75 | -2 |
| GM | 10 | 30 | - | 60 | 90 | -2 |
| IJN | ||||||
| PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MB | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| WG | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
損失ポイント
| IJN | Allied | ||||||||||||||||
| Fighter | Bomber | Fighter | Bomber | ||||||||||||||
| Launched | 94 | 0 | 62 | 7 | |||||||||||||
| Point | Point | Point | Point | ||||||||||||||
| Killed/Captured | 6 | 36 | 0 | 0 | 8 | 48 | 5 | 60 | |||||||||
| Bailed Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ditched Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 36 | 0 | 48 | 60 | ||||||||||||||
| Total | 36 | 108 | |||||||||||||||
| 補給度低下 | -2 | -6 | |||||||||||||||
会戦後各エリアの補給状態
| 日本軍 | 米豪軍 | ||||||||
| RA | LE | GM | PM | MB | WG | ||||
| 会戦前の状態 | A | A | C | A | B | C | |||
| 16 | 16 | 7 | 16 | 13 | 8 | ||||
| 爆撃の影響 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 損失の影響 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | |||
| 会戦後の状態 | A | A | C | A | B | C | |||
| 16 | 13 | 4 | 14 | 11 | 6 | ||||
次回ラウンドへの補給力
| 日本軍 | 7 |
| 米豪軍 | 10- |