Warbirds J's Event
The Battle of New Guinea
第2戦リザルト速報
2000 Feb.19
日本海軍はポートモレスビー地区に果敢なる大攻勢をかけ1式陸攻隊は3MilesDrome基地の機能を麻痺させるに至った。これに対して米豪軍も効果的に防御体制を敷き、来襲する爆撃機を次々と撃墜した。米豪軍の攻勢は小規模で防御に重点を置いていたようである。
爆撃ポイント
| Area | 破壊数 | 爆撃ポイント | Bonus | ポイント合計 | 補給度低下 | |
| Main | Small | |||||
| Allied | ||||||
| RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE | 3 | 9 | - | 0 | 9 | 0 |
| GM | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| IJN | ||||||
| PM | 14 | 42 | 0 | 60 | 102 | -3 |
| MB | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| WG | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
損失ポイント
| IJN | Allied | ||||||||||||||||
| Fighter | Bomber | Fighter | Bomber | ||||||||||||||
| Launched | 42 | 12 | 60 | 2 | |||||||||||||
| Point | Point | Point | Point | ||||||||||||||
| Killed/Captured | 10 | 60 | 7 | 84 | 5.5 | 33 | 1 | 12 | |||||||||
| Bailed Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| Ditched Safety | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Total | 150 | 52 | |||||||||||||||
| 補給度低下 | -9 | -3 | |||||||||||||||
会戦後各エリアの補給状態
| 日本軍 | 米豪軍 | ||||||||
| RA | LE | GM | PM | MB | WG | ||||
| 会戦前の状態 | A | A | C | A | B | C | |||
| 16 | 16 | 7 | 16 | 13 | 8 | ||||
| 爆撃の影響 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||
| 損失の影響 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | |||
| 会戦後の状態 | A | A | C | B | B | C | |||
| 13 | 13 | 4 | 12 | 12 | 7 | ||||
次回ラウンドへの補給力
| 日本軍 | 9 |
| 米豪軍 | 10 |