Warbirds J's Event
The Battle of New Guinea
第1戦リザルト
2000 Feb.6
戦況概略
日本海軍が誇る一式陸攻隊の精鋭はポートモレスビー、ミルンベイ基地に果敢なる爆撃を敢行したが決定的打撃を与えるには至らなかったようである。
これに対し米豪軍爆撃隊は少数編成でガスマタ基地に効果的な爆撃を加え、またラエ基地の目であるRadar施設の破壊に成功した。
空中戦の華である戦闘機戦は米豪軍が優勢に事をすすめたようである。
この結果、日本軍は補給力をわずかに上回る損害を受け、米豪軍は次回の補給で完全に回復できる程度の損害に抑えることが出来た
爆撃ポイント
| Area | 破壊数 | 爆撃ポイント | Bonus | ポイント合計 | 補給度低下 | |
| Main | Small | |||||
| Allied | ||||||
| RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE | 2 | 6 | - | 0 | 6 | 0 |
| GM | 9 | 27 | - | 60 | 87 | -2 |
| IJN | ||||||
| PM | 10 | 30 | 0 | 0 | 30 | -1 |
| MB | 10 | 30 | - | 0 | 30 | -1 |
| WG | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
損失ポイント
| IJN | Allied | ||||||||||||||||
| Fighter | Bomber | Fighter | Bomber | ||||||||||||||
| Launched | 44 | 18 | 63 | 3 | |||||||||||||
| Point | Point | Point | Point | ||||||||||||||
| Killed/Captured | 16 | 96 | 7 | 84 | 11.5 | 69 | 1 | 12 | |||||||||
| Bailed Safety | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| Ditched Safety | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 103 | 84 | 80 | 12 | ||||||||||||||
| Total | 187 | 92 | |||||||||||||||
| 補給度低下 | 11 | 5 | |||||||||||||||
会戦後各エリアの補給状態
| 日本軍 | 米豪軍 | ||||||||
| RA | LE | GM | PM | MB | WG | ||||
| 会戦前の状態 | A | A | C | A | B | C | |||
| 16 | 16 | 8 | 16 | 13 | 8 | ||||
| 爆撃の影響 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -0 | |||
| 損失の影響 | -3 | -4 | -4 | -1 | -2 | -2 | |||
| 会戦後の状態 | A | B | C | A | B | C | |||
| 13 | 12 | 2 | 14 | 10 | 6 | ||||
次回ラウンドへの補給力
| 日本軍 | 12 |
| 米豪軍 | 9 |