Warbirds J's Event
The Battle of New Guinea
公式テストプレーリザルト速報
2000 Jan.30
損失ポイント
| IJN | Allied | ||||||||||||||||
| Fighter | Bomber | Fighter | Bomber | ||||||||||||||
| Launched | 32 | 17 | 61 | 8 | |||||||||||||
| Point | Point | Point | Point | ||||||||||||||
| Killed/Captured | 8 | 48 | 3 | 36 | 11 | 66 | 6 | 72 | |||||||||
| Bailed Safety | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| Ditched Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
| 52 | 36 | 88 | 72 | ||||||||||||||
| Total | 88 | 160 | |||||||||||||||
| 補給度低下 | 5 | 10 | |||||||||||||||
爆撃ポイント
| Area | 破壊数 | 爆撃ポイント | Bonus | ポイント合計 | 補給度低下 | |
| Main | Small | |||||
| Allied | ||||||
| RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE | 4 | 12 | - | 0 | 12 | 0 |
| GM | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| IJN | ||||||
| PM | 23 | 69 | 0 | 0 | 69 | -2 |
| MB | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| WG | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
会戦後各エリアの補給状態
| 日本軍 | 米豪軍 | ||||||||
| RA | LE | GM | PM | MB | WG | ||||
| 会戦前の状態 | A | A | C | A | B | C | |||
| 16 | 16 | 8 | 16 | 13 | 8 | ||||
| 損失の影響 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | |||
| 爆撃の影響 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||
| 会戦後の状態 | A | A | C | B | B | C | |||
| 15 | 14 | 6 | 11 | 10 | 4 | ||||
次回ラウンドへの補給力
| 日本軍 | --- |
| 米豪軍 | --- |